V dnešním článku se ponoříme do fascinujícího světa Age of Love (album, Scooter). Od svých počátků až po dopad na moderní společnost je Age of Love (album, Scooter) pro mnohé předmětem zájmu a kontroverze. V průběhu let se Age of Love (album, Scooter) vyvíjel a přizpůsoboval kulturním a technologickým změnám a zanechal hlubokou stopu v historii. Prozkoumáme nejdůležitější aspekty Age of Love (album, Scooter), od jeho vlivu na populární kulturu až po jeho důsledky ve vědecké oblasti. Připojte se k nám na této vzrušující cestě za poznáním všeho, co souvisí s Age of Love (album, Scooter).
Age of Love | ||||
---|---|---|---|---|
Interpret | Scooter | |||
Druh alba | studiové album | |||
Vydáno | 1997 | |||
Žánry | Eurodance Rave Trance Balada | |||
Délka | 45:08 | |||
Vydavatelství | Club Tools | |||
Producenti | H.P. Baxxter Rick J. Jordan Ferris Bueller J. Thele | |||
Scooter chronologicky | ||||
| ||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Age of Love je čtvrté studiové album německé skupiny Scooter. Bylo vydáno roku 1997 a je na něm 11 písniček.
Pořadí | Název | Délka |
---|---|---|
1. | Introduction | 2:04 |
2. | The Age Of Love | 3:52 |
3. | She Said | 5:28 |
4. | Fire | 3:30 |
5. | Dancing In The Moonlight | 4:32 |
6. | Forever (Keep Me Running) | 4:40 |
7. | Hit The Drum | 4:37 |
8. | Don't Waste No Time | 4:24 |
9. | Tonight | 4:57 |
10. | Return Of The Future | 4:55 |
11. | Leave In Silence | 3:32 |
Celková délka: |
46:31 |