Administrativní dělení Ekvádoru

V současnosti je Administrativní dělení Ekvádoru tématem, které upoutalo pozornost mnoha lidí po celém světě. S rostoucí důležitostí Administrativní dělení Ekvádoru v naší moderní společnosti je zásadní pochopit jeho dopad na různé aspekty každodenního života. Od Administrativní dělení Ekvádoru na osobní úrovni až po jeho vliv na globální ekonomiku tento článek prozkoumá různé aspekty Administrativní dělení Ekvádoru a jeho význam v dnešním světě. Doufáme, že prostřednictvím podrobné analýzy Administrativní dělení Ekvádoru poskytneme širší pohled na toto téma a jeho dnešní význam. Čtěte dále a zjistěte více o Administrativní dělení Ekvádoru a o tom, jak formoval způsob, jakým dnes žijeme!

ekvádorské provincie (jmenovitě)
ekvádorské provincie (číslovaně)

Provincie Ekvádoru jsou územně-správní jednotky, které představují nejvyšší dělení státu. V roce 2013 existovalo celkem 24 provincií. Podle ústavy z roku 2008 se mohou provincie seskupovat do tzv. autonomních regionů. Provincie se dělí na 221 kantonů a ty dále na tzv. farnosti (obdoba obcí ve většině států světa).

Přehled provincií

č. Provincie Hlavní město Rozloha
(km²)[1]
Obyvatelstvo (rok 2022)[2] Hustota zalidnění
(obyv./km²)
1 Azuay Cuenca &0000000000008310.0000008 310 &0000000000801609.000000801 609 &0000000000000096.00000096
2 Bolívar Guaranda &0000000000003945.0000003 945 &0000000000199078.000000199 078 &0000000000000050.00000050
3 Cañar Azogues &0000000000003146.0000003 146 &0000000000227578.000000227 578 &0000000000000070.00000070
4 Carchi Tulcán &0000000000003780.0000003 780 &0000000000172828.000000172 828 &0000000000000046.00000046
5 Chimborazo Riobamba &0000000000006500.0000006 500 &0000000000471933.000000471 933 &0000000000000073.00000073
6 Cotopaxi Latacunga &0000000000006108.0000006 108 &0000000000470210.000000470 210 &0000000000000077.00000077
7 El Oro Machala &0000000000005767.0000005 767 &0000000000714592.000000714 592 &0000000000000124.000000124
8 Esmeraldas Esmeraldas &0000000000016132.00000016 132 &0000000000553900.000000553 900 &0000000000000035.00000035
9 Galapagos Puerto Baquerizo Moreno &0000000000008010.0000008 010 &0000000000028583.00000028 583 &0000000000000004.0000004
10 Guayas Guayaquil &0000000000015430.00000015 430 &0000000004391923.0000004 391 923 &0000000000000283.000000283
11 Imbabura Ibarra &0000000000004588.0000004 588 &0000000000469879.000000469 879 &0000000000000100.000000100
12 Loja Loja &0000000000011063.00000011 063 &0000000000485421.000000485 421 &0000000000000044.00000044
13 Los Ríos Babahoyo &0000000000007205.0000007 205 &0000000000898652.000000898 652 &0000000000000125.000000125
14 Manabí Portoviejo &0000000000018940.00000018 940 &0000000001592840.0000001 592 840 &0000000000000082.00000082
15 Morona Santiago Macas &0000000000024059.00000024 059 &0000000000192508.000000192 508 &0000000000000006.0000006
16 Napo Tena &0000000000012543.00000012 543 &0000000000131672.000000131 672 &0000000000000008.0000008
17 Orellana Puerto Francisco de Orellana &0000000000021692.00000021 692 &0000000000182166.000000182 166 &0000000000000008.0000008
18 Pastaza Puyo &0000000000029641.00000029 641 &0000000000111915.000000111 915 &0000000000000004.0000004
19 Pinchincha Quito &0000000000009536.0000009 536 &0000000003089473.0000003 089 473 &0000000000000324.000000324
20 Santa Elena Santa Elena &0000000000003690.0000003 690 &0000000000385735.000000385 735 &0000000000000011.00000011}
21 Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Colorados &0000000000003447.0000003 447 &0000000000492969.000000492 969 &0000000000000131.000000131
22 Sucumbíos Nueva Loja &0000000000018084.00000018 084 &0000000000199014.000000199 014 &0000000000000011.00000011
23 Tungurahua Ambato &0000000000003386.0000003 386 &0000000000563532.000000563 532 &0000000000000166.000000166
24 Zamora Chinchipe Zamora &0000000000010584.00000010 584 &0000000000110973.000000110 973 &0000000000000010.00000010
CELKEM &0000000000255587.000000255 587 &0000000016938986.00000016 938 986 &0000000000000066.00000066

Reference

  1. Población, superficie (km2), densidad poblacional a nivel provincial . Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador . Dostupné online. (španělsky) 
  2. Resultados Estructura poblacional – Formato Excel . Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador . Dostupné online. (španělsky)