V dnešním světě se Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem stalo tématem velkého významu a zájmu velkého množství lidí. Od svého dopadu na společnost až po svůj vliv na populární kulturu, Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem upoutal pozornost každého, vyvolal debatu, úvahy a analýzy. S historií sahající do staletí, Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem zanechal nesmazatelnou stopu v historii lidstva a její vliv je hmatatelný i dnes. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a jeho význam v moderním světě, analyzujeme jeho dopad v různých oblastech a jeho význam pro současnost a budoucnost.
Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorový vůz 810 ve Vrbně p. P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | PKP Cargo International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravce | GW Train Regio aj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 20,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová třída | C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 19 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kolejí | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 313) je jednokolejná regionální trať. Trať vede z Milotic nad Opavou do Vrbna pod Pradědem podél řeky Opavy a jejím provozovatelem je společnost PKP Cargo International. Provoz na trati byl zahájen v roce 1880. Trať byla několikrát vážně poškozena povodněmi, včetně let 1997 a 2024.[1][2] Dirigující stanicí, ze které je řízen provoz na této trati, je od 1. prosince 2022 Karviná-Doly (do tohoto data byla trať dirigována z Doubravy).[3]
V roce 1997 se nikdo neměl k obnově tratě, do obnovy se tedy pustila společnost OKD, Doprava (pozdější PKP Cargo International) v zájmu obnovy vlakové dopravy ke dřevozpracujícímu průmyslu. Firma se po obnově stala i novým provozovatelem tratě.[1]
Stejně tak jako v roce 1997 zasáhly i v roce 2024 tuto trať ničivé povodně. V některých místech tratě zmizel celý železniční spodek. Provoz na trati je aktuálně (březen 2025) pozastaven a až do odvolání nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Správa železnic počítá s obnovou provozu v průběhu roku 2025.[4]
Celá trať je zařazena do integrovaného dopravního systému ODIS a to jako linka S17.[5] Spoje osobní dopravy zajišťuje společnost GW Train Regio.[6] Od 15. prosince 2019 platí na trati ve vlacích GW Train Regio výhradně tarif ODIS.[7]