V dnešním světě se Česká fotbalová liga 2024/2025 stává stále aktuálnějším tématem zájmu. S rozvojem technologií a globalizací nabyl Česká fotbalová liga 2024/2025 v moderní společnosti nebývalého významu. Od svého vzniku až po dnešní dopad byl Česká fotbalová liga 2024/2025 předmětem studia, debat a zájmu různých sociálních aktérů. V tomto článku prozkoumáme význam a důsledky Česká fotbalová liga 2024/2025 v různých aspektech našeho každodenního života, od jeho vlivu na ekonomiku až po jeho dopad na kulturu a mezilidské vztahy. Prostřednictvím podrobné analýzy prozkoumáme různé aspekty Česká fotbalová liga 2024/2025 a jeho roli při utváření dnešního světa.
Česká fotbalová liga 2024/2025 | |
---|---|
Země | ![]() |
Informace | |
Ročník | 34. ročník |
Česká fotbalová liga (3. česká fotbalová liga) 2024/2025 je 34. ročníkem České fotbalové ligy, která spolu s Moravskoslezskou fotbalovou ligou tvoří 3. úroveň v systému fotbalových soutěží. Je řízena Fotbalovou asociací České republiky. Sezóna začala 9. srpna 2024.
Liga je nově pro tuto sezónu rozdělena na 2 skupiny po 17 týmech[1]. Po skončení základní části se vítězové obou skupin utkají v baráži o jedno postupové místo do Chance Národní ligy.
2. liga | Divize | ||
---|---|---|---|
▲ | ▼ | ▲ | ▼ |
SK Slavia Praha B | FK Příbram[2] | SK Petřín Plzeň FC Chomutov TJ Jiskra Ústí nad Orlicí SK Benátky nad Jizerou SK Kladno |
FK Přepeře FK Králův Dvůr FC Slavia Karlovy Vary |
Tabulky jsou aktuální k 14. 4. 2025.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Domažlice | 21 | 13 | 4 | 4 | 49 | 23 | 43 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 20 | 42 |
3. | FK Příbram | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 26 | 40 |
4. | FC Silon Táborsko B | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 23 | 38 |
5. | FK Dukla Praha B | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 30 | 33 |
6. | SK Motorlet Praha | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 38 | 32 |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 39 | 30 |
8. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 | 41 | 29 |
9. | FK Admira Praha | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 34 | 26 |
10. | FC Písek | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 30 | 26 |
11. | FK Robstav Velvary | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 42 | 25 |
12. | Povltavská FA | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 39 | 23 |
13. | SK Petřín Plzeň | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 37 | 23 |
14. | Sokol Hostouň | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | 23 |
15. | FK Loko Praha | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 33 | 19 |
16. | FC Chomutov | 21 | 3 | 6 | 12 | 30 | 42 | 15 |
Postup do play-off o postup do Chance Národní ligy | |
Sestup do 4.ligy |
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 23 | 19 | 3 | 1 | 66 | 10 | 60 |
2. | SK Kladno | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 27 | 46 |
3. | SK Zápy | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 22 | 43 |
4. | SK Sokol Brozany | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 29 | 37 |
5. | FC Slovan Liberec B | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 37 | 36 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 33 | 34 |
7. | FK Baník Most-Souš | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 27 | 32 |
8. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 33 | 31 |
9. | FC Hradec Králové B | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 37 | 31 |
10. | FK Jablonec B | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | 28 |
11. | SK Benátky nad Jizerou | 23 | 6 | 9 | 8 | 21 | 29 | 27 |
12. | FK Teplice B | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 43 | 26 |
13. | FK Arsenal Česká Lípa | 23 | 8 | 2 | 13 | 25 | 42 | 26 |
14. | FK Pardubice B | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 29 | 21 |
15. | FK Chlumec nad Cidlinou | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 38 | 21 |
16. | SK Sparta Kolín | 22 | 4 | 8 | 10 | 28 | 41 | 20 |
17. | TJ Sokol Živanice | 23 | 4 | 5 | 14 | 16 | 50 | 17 |
Postup do play-off o postup do Chance Národní ligy | |
Sestup do 4.ligy |